Lhůty pravidelných revizí stanovených podle prostředí
| Druh prostředí | ČSN 33 2000-3 | Lhůty | 
| základní, normální | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní | 5 let | 
| studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2 | 3 roky | 
| mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 rok | 
| s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu | AG2, AG3, BE2, BE3 | 2 roky | 
| venkovní, pod přístřeškem | umístěné venku pod přístřeškem (vně budovy - může být AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace) | 4 roky | 
 Lhůty  pravidelných   revizí  stanovené  podle  druhu   		prostoru  se zvýšeným rizikem 
ohrožení osob
| Typ prostoru | ČSN 33 2000-3 | Lhůty | 
| prostory určené ke shromažďování více než 250 osob | BD3, BD4 | 2 roky | 
| zděné obytné a kancelářské budovy | BD1 | 5 let | 
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | BA2, BD4 | 3 roky | 
| objekty nebo části  			objektů provedené ze stavebních hmot  stupně hořlavosti C2, C3 | CA2 | 2 roky | 
| pojízdné a převozné prostředky | - | 1 rok | 
| prozatímní zařízení staveniště | - | 0,5 roku | 
 Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky  		atmosférické a statické elektřiny
| Druh objektu | ČSN 33 2000-3 | Lhůty | 
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA2 | 2 roky | 
| ostatní | všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 let | 
 Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických  		spotřebičů dle ČSN 33 1610
| Skupina elektrických spotřebičů | Spotřebiče držené v ruce | Přenosné spotřebiče | |||
| Kontrola | Revize | Kontrola | Revize | ||
| A spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli | Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání | ||||
| B spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství atd.) | Před použitím | Třídy I | 1 x za 3 měsíce | Před použitím | 1 x za 6 měsíců | 
| Třídy II a III | 1 x za 6 měsíců | ||||
| C spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech | Před použitím | Třídy I | 1 x za 6 měsíců | Před použitím | 1 x za 24 měsíců | 
| Třídy II a III | 1 x za 12 měsíců | ||||
| D spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.) | Před použitím | Třídy I, II a III | 1x za 12 měsíců | Před použitím | 1 x za 24 měsíců | 
| E spotřebiče používané při administrativní činnosti | Před použitím | Třídy I, II a III | 1 x za 12 měsíců | Před použitím | 1 x za 36 měsíců | 
 Lhůty pravidelných revizí elektrického nářadí dle ČSN 33  	1600
| Skupina | Nářadí třídy ochrany | Lhůty | 
| A s nářadím se pracuje jen občas (do 100 provozních hodin za rok) | I. | 6 měsíců | 
| II. a III. | 12 měsíců | |
| B s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 100 do 250 provozních hodin za rok) | I. | 3 měsíce | 
| II. a III. | 6 měsíců | |
| C s nářadím se pracuje často delší dobu (více než 250 pr.hodin za rok) | I. | 2 měsíce | 
| II. a III. | 3 měsíce | 
